1945年(昭和20年)生まれの年齢早見表(1~120歳)と、干支の早見表です。
1945年(昭和20年)生まれの年齢早見表
1945年(昭和20年)今年2024年(令和6年)の誕生日が来ると生まれの人は、79歳になります。
西暦(元号) | 誕生日の | |
---|---|---|
前 | 後 | |
1946年(昭和21年) | 0歳 | 1歳 |
1947年(昭和22年) | 1歳 | 2歳 |
1948年(昭和23年) | 2歳 | 3歳 |
1949年(昭和24年) | 3歳 | 4歳 |
1950年(昭和25年) | 4歳 | 5歳 |
1951年(昭和26年) | 5歳 | 6歳 |
1952年(昭和27年) | 6歳 | 7歳 |
1953年(昭和28年) | 7歳 | 8歳 |
1954年(昭和29年) | 8歳 | 9歳 |
1955年(昭和30年) | 9歳 | 10歳 |
1956年(昭和31年) | 10歳 | 11歳 |
1957年(昭和32年) | 11歳 | 12歳 |
1958年(昭和33年) | 12歳 | 13歳 |
1959年(昭和34年) | 13歳 | 14歳 |
1960年(昭和35年) | 14歳 | 15歳 |
1961年(昭和36年) | 15歳 | 16歳 |
1962年(昭和37年) | 16歳 | 17歳 |
1963年(昭和38年) | 17歳 | 18歳 |
1964年(昭和39年) | 18歳 | 19歳 |
1965年(昭和40年) | 19歳 | 20歳 |
1966年(昭和41年) | 20歳 | 21歳 |
1967年(昭和42年) | 21歳 | 22歳 |
1968年(昭和43年) | 22歳 | 23歳 |
1969年(昭和44年) | 23歳 | 24歳 |
1970年(昭和45年) | 24歳 | 25歳 |
1971年(昭和46年) | 25歳 | 26歳 |
1972年(昭和47年) | 26歳 | 27歳 |
1973年(昭和48年) | 27歳 | 28歳 |
1974年(昭和49年) | 28歳 | 29歳 |
1975年(昭和50年) | 29歳 | 30歳 |
1976年(昭和51年) | 30歳 | 31歳 |
1977年(昭和52年) | 31歳 | 32歳 |
1978年(昭和53年) | 32歳 | 33歳 |
1979年(昭和54年) | 33歳 | 34歳 |
1980年(昭和55年) | 34歳 | 35歳 |
1981年(昭和56年) | 35歳 | 36歳 |
1982年(昭和57年) | 36歳 | 37歳 |
1983年(昭和58年) | 37歳 | 38歳 |
1984年(昭和59年) | 38歳 | 39歳 |
1985年(昭和60年) | 39歳 | 40歳 |
1986年(昭和61年) | 40歳 | 41歳 |
1987年(昭和62年) | 41歳 | 42歳 |
1988年(昭和63年) | 42歳 | 43歳 |
1989年(昭64/平元年) | 43歳 | 44歳 |
1990年(平成2年) | 44歳 | 45歳 |
1991年(平成3年) | 45歳 | 46歳 |
1992年(平成4年) | 46歳 | 47歳 |
1993年(平成5年) | 47歳 | 48歳 |
1994年(平成6年) | 48歳 | 49歳 |
1995年(平成7年) | 49歳 | 50歳 |
1996年(平成8年) | 50歳 | 51歳 |
1997年(平成9年) | 51歳 | 52歳 |
1998年(平成10年) | 52歳 | 53歳 |
1999年(平成11年) | 53歳 | 54歳 |
2000年(平成12年) | 54歳 | 55歳 |
2001年(平成13年) | 55歳 | 56歳 |
2002年(平成14年) | 56歳 | 57歳 |
2003年(平成15年) | 57歳 | 58歳 |
2004年(平成16年) | 58歳 | 59歳 |
2005年(平成17年) | 59歳 | 60歳 |
西暦(元号) | 誕生日の | |
---|---|---|
前 | 後 | |
2006年(平成18年) | 60歳 | 61歳 |
2007年(平成19年) | 61歳 | 62歳 |
2008年(平成20年) | 62歳 | 63歳 |
2009年(平成21年) | 63歳 | 64歳 |
2010年(平成22年) | 64歳 | 65歳 |
2011年(平成23年) | 65歳 | 66歳 |
2012年(平成24年) | 66歳 | 67歳 |
2013年(平成25年) | 67歳 | 68歳 |
2014年(平成26年) | 68歳 | 69歳 |
2015年(平成27年) | 69歳 | 70歳 |
2016年(平成28年) | 70歳 | 71歳 |
2017年(平成29年) | 71歳 | 72歳 |
2018年(平成30年) | 72歳 | 73歳 |
2019年(平31/令和元年) | 73歳 | 74歳 |
2020年(令和2年) | 74歳 | 75歳 |
2021年(令和3年) | 75歳 | 76歳 |
2022年(令和4年) | 76歳 | 77歳 |
2023年(令和5年) | 77歳 | 78歳 |
2024年(令和6年) | 78歳 | 79歳 |
2025年(令和7年) | 79歳 | 80歳 |
2026年(令和8年) | 80歳 | 81歳 |
2027年(令和9年) | 81歳 | 82歳 |
2028年(令和10年) | 82歳 | 83歳 |
2029年(令和11年) | 83歳 | 84歳 |
2030年(令和12年) | 84歳 | 85歳 |
2031年(令和13年) | 85歳 | 86歳 |
2032年(令和14年) | 86歳 | 87歳 |
2033年(令和15年) | 87歳 | 88歳 |
2034年(令和16年) | 88歳 | 89歳 |
2035年(令和17年) | 89歳 | 90歳 |
2036年(令和18年) | 90歳 | 91歳 |
2037年(令和19年) | 91歳 | 92歳 |
2038年(令和20年) | 92歳 | 93歳 |
2039年(令和21年) | 93歳 | 94歳 |
2040年(令和22年) | 94歳 | 95歳 |
2041年(令和23年) | 95歳 | 96歳 |
2042年(令和24年) | 96歳 | 97歳 |
2043年(令和25年) | 97歳 | 98歳 |
2044年(令和26年) | 98歳 | 99歳 |
2045年(令和27年) | 99歳 | 100歳 |
2046年(令和28年) | 100歳 | 101歳 |
2047年(令和29年) | 101歳 | 102歳 |
2048年(令和30年) | 102歳 | 103歳 |
2049年(令和31年) | 103歳 | 104歳 |
2050年(令和32年) | 104歳 | 105歳 |
2051年(令和33年) | 105歳 | 106歳 |
2052年(令和34年) | 106歳 | 107歳 |
2053年(令和35年) | 107歳 | 108歳 |
2054年(令和36年) | 108歳 | 109歳 |
2055年(令和37年) | 109歳 | 110歳 |
2056年(令和38年) | 110歳 | 111歳 |
2057年(令和39年) | 111歳 | 112歳 |
2058年(令和40年) | 112歳 | 113歳 |
2059年(令和41年) | 113歳 | 114歳 |
2060年(令和42年) | 114歳 | 115歳 |
2061年(令和43年) | 115歳 | 116歳 |
2062年(令和44年) | 116歳 | 117歳 |
2063年(令和45年) | 117歳 | 118歳 |
2064年(令和46年) | 118歳 | 119歳 |
2065年(令和47年) | 119歳 | 120歳 |
改元があった年の元号
- 1926年は12月25日までが大正15年、12月25日からは昭和元年(即日改元のため昭和元年は12月25日から始まりました)
- 1989年は1月7日までは昭和64年、1月8日からは平成元年
- 2019年は4月30日までは平成31年、5月1日からは新元号元年
年齢早見表2024年(令和6年)
2024年(令和6年)の年齢早見表です。 誕生日前と誕生日を迎えてからの満年齢が確認できます。 ダウンロードできるA4サイズのエクセルとPDF、カードサイズのPDFもご用意していますのでビジネスなどでご活用ください。 生まれ年干支満年齢 西...
1945年(昭和20年)生まれの人の干支
生まれ年の干支(十二支)は1月1日ではなく立春で変わります。
1945年(昭和20年)の立春は2月4日でした。
誕生日が立春の前・立春以降の場合の干支を表にしていますので、ご確認ください。
誕生日 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
立春の前 | 申年(さるどし) | 甲申(きのえさる) |
立春以降 | 酉年(とりどし) | 乙酉(きのととり) |