年齢早見表~2025年(令和7年)

今年の満年齢、数え年が確認できる早見表や、生まれ年別に何年に何歳になるかが分かる早見表など。

年齢に関する早見表のサイトです。

年齢早見表2025年(令和7年)

生まれ年
西暦(元号)
干支 満年齢 数え年
誕生日前 誕生日後
1917年(大正6年) 丁巳(ひのとのみ) 107歳 108歳 109歳
1918年(大正7年) 戊午(つちのえうま) 106歳 107歳 108歳
1919年(大正8年) 己未(つちのとのひつじ) 105歳 106歳 107歳
1920年(大正9年) 庚申(かのえさる) 104歳 105歳 106歳
1921年(大正10年) 辛酉(かのとのとり) 103歳 104歳 105歳
1922年(大正11年) 壬戌(みずのえいぬ) 102歳 103歳 104歳
1923年(大正12年) 癸亥(みずのとのい) 101歳 102歳 103歳
1924年(大正13年) 甲子(きのえね) 100歳 101歳 102歳
1925年(大正14年) 乙丑(きのとうし) 99歳 100歳 101歳
1926年(大15/昭元年) 丙寅(ひのえとら) 98歳 99歳 100歳
1927年(昭和2年) 丁卯(ひのとのう) 97歳 98歳 99歳
1928年(昭和3年) 戊辰(つちのえたつ) 96歳 97歳 98歳
1929年(昭和4年) 己巳(つちのとのみ) 95歳 96歳 97歳
1930年(昭和5年) 庚午(かのえうま) 94歳 95歳 96歳
1931年(昭和6年) 辛未(かのとのひつじ) 93歳 94歳 95歳
1932年(昭和7年) 壬申(みずのえさる) 92歳 93歳 94歳
1933年(昭和8年) 癸酉(みずのとのとり) 91歳 92歳 93歳
1934年(昭和9年) 甲戌(きのえいぬ) 90歳 91歳 92歳
1935年(昭和10年) 乙亥(きのとい) 89歳 90歳 91歳
1936年(昭和11年) 丙子(ひのえね) 88歳 89歳 90歳
1937年(昭和12年) 丁丑(ひのとのうし) 87歳 88歳 89歳
1938年(昭和13年) 戊寅(つちのえとら) 86歳 87歳 88歳
1939年(昭和14年) 己卯(つちのとのう) 85歳 86歳 87歳
1940年(昭和15年) 庚辰(かのえたつ) 84歳 85歳 86歳
1941年(昭和16年) 辛巳(かのとのみ) 83歳 84歳 85歳
1942年(昭和17年) 壬午(みずのえうま) 82歳 83歳 84歳
1943年(昭和18年) 癸未(みずのとのひつじ) 81歳 82歳 83歳
1944年(昭和19年) 甲申(きのえさる) 80歳 81歳 82歳
1945年(昭和20年) 乙酉(きのととり) 79歳 80歳 81歳
1946年(昭和21年) 丙戌(ひのえいぬ) 78歳 79歳 80歳
1947年(昭和22年) 丁亥(ひのとのい) 77歳 78歳 79歳
1948年(昭和23年) 戊子(つちのえね) 76歳 77歳 78歳
1949年(昭和24年) 己丑(つちのとのうし) 75歳 76歳 77歳
1950年(昭和25年) 庚寅(かのえとら) 74歳 75歳 76歳
1951年(昭和26年) 辛卯(かのとのう) 73歳 74歳 75歳
1952年(昭和27年) 壬辰(みずのえたつ) 72歳 73歳 74歳
1953年(昭和28年) 癸巳(みずのとのみ) 71歳 72歳 73歳
1954年(昭和29年) 甲午(きのえうま) 70歳 71歳 72歳
1955年(昭和30年) 乙未(きのとひつじ) 69歳 70歳 71歳
1956年(昭和31年) 丙申(ひのえさる) 68歳 69歳 70歳
1957年(昭和32年) 丁酉(ひのとのとり) 67歳 68歳 69歳
1958年(昭和33年) 戊戌(つちのえいぬ) 66歳 67歳 68歳
1959年(昭和34年) 己亥(つちのとのい) 65歳 66歳 67歳
1960年(昭和35年) 庚子(かのえね) 64歳 65歳 66歳
1961年(昭和36年) 辛丑(かのとのうし) 63歳 64歳 65歳
1962年(昭和37年) 壬寅(みずのえとら) 62歳 63歳 64歳
1963年(昭和38年) 癸卯(みずのとのう) 61歳 62歳 63歳
1964年(昭和39年) 甲辰(きのえたつ) 60歳 61歳 62歳
1965年(昭和40年) 乙巳(きのとみ) 59歳 60歳 61歳
1966年(昭和41年) 丙午(ひのえうま) 58歳 59歳 60歳
1967年(昭和42年) 丁未(ひのとのひつじ) 57歳 58歳 59歳
1968年(昭和43年) 戊申(つちのえさる) 56歳 57歳 58歳
1969年(昭和44年) 己酉(つちのとのとり) 55歳 56歳 57歳
1970年(昭和45年) 庚戌(かのえいぬ) 54歳 55歳 56歳
1971年(昭和46年) 辛亥(かのとのい) 53歳 54歳 55歳
1972年(昭和47年) 壬子(みずのえね) 52歳 53歳 54歳
1973年(昭和48年) 癸丑(みずのとのうし) 51歳 52歳 53歳
1974年(昭和49年) 甲寅(きのえとら) 50歳 51歳 52歳
1975年(昭和50年) 乙卯(きのとう) 49歳 50歳 51歳
1976年(昭和51年) 丙辰(ひのえたつ) 48歳 49歳 50歳
1977年(昭和52年) 丁巳(ひのとのみ) 47歳 48歳 49歳
1978年(昭和53年) 戊午(つちのえうま) 46歳 47歳 48歳
1979年(昭和54年) 己未(つちのとのひつじ) 45歳 46歳 47歳
1980年(昭和55年) 庚申(かのえさる) 44歳 45歳 46歳
1981年(昭和56年) 辛酉(かのとのとり) 43歳 44歳 45歳
1982年(昭和57年) 壬戌(みずのえいぬ) 42歳 43歳 44歳
1983年(昭和58年) 癸亥(みずのとのい) 41歳 42歳 43歳
1984年(昭和59年) 甲子(きのえね) 40歳 41歳 42歳
1985年(昭和60年) 乙丑(きのとうし) 39歳 40歳 41歳
1986年(昭和61年) 丙寅(ひのえとら) 38歳 39歳 40歳
1987年(昭和62年) 丁卯(ひのとのう) 37歳 38歳 39歳
1988年(昭和63年) 戊辰(つちのえたつ) 36歳 37歳 38歳
1989年(昭64/平元年) 己巳(つちのとのみ) 35歳 36歳 37歳
1990年(平成2年) 庚午(かのえうま) 34歳 35歳 36歳
1991年(平成3年) 辛未(かのとのひつじ) 33歳 34歳 35歳
1992年(平成4年) 壬申(みずのえさる) 32歳 33歳 34歳
1993年(平成5年) 癸酉(みずのとのとり) 31歳 32歳 33歳
1994年(平成6年) 甲戌(きのえいぬ) 30歳 31歳 32歳
1995年(平成7年) 乙亥(きのとい) 29歳 30歳 31歳
1996年(平成8年) 丙子(ひのえね) 28歳 29歳 30歳
1997年(平成9年) 丁丑(ひのとのうし) 27歳 28歳 29歳
1998年(平成10年) 戊寅(つちのえとら) 26歳 27歳 28歳
1999年(平成11年) 己卯(つちのとのう) 25歳 26歳 27歳
2000年(平成12年) 庚辰(かのえたつ) 24歳 25歳 26歳
2001年(平成13年) 辛巳(かのとのみ) 23歳 24歳 25歳
2002年(平成14年) 壬午(みずのえうま) 22歳 23歳 24歳
2003年(平成15年) 癸未(みずのとのひつじ) 21歳 22歳 23歳
2004年(平成16年) 甲申(きのえさる) 20歳 21歳 22歳
2005年(平成17年) 乙酉(きのととり) 19歳 20歳 21歳
2006年(平成18年) 丙戌(ひのえいぬ) 18歳 19歳 20歳
2007年(平成19年) 丁亥(ひのとのい) 17歳 18歳 19歳
2008年(平成20年) 戊子(つちのえね) 16歳 17歳 18歳
2009年(平成21年) 己丑(つちのとのうし) 15歳 16歳 17歳
2010年(平成22年) 庚寅(かのえとら) 14歳 15歳 16歳
2011年(平成23年) 辛卯(かのとのう) 13歳 14歳 15歳
2012年(平成24年) 壬辰(みずのえたつ) 12歳 13歳 14歳
2013年(平成25年) 癸巳(みずのとのみ) 11歳 12歳 13歳
2014年(平成26年) 甲午(きのえうま) 10歳 11歳 12歳
2015年(平成27年) 乙未(きのとひつじ) 9歳 10歳 11歳
2016年(平成28年) 丙申(ひのえさる) 8歳 9歳 10歳
2017年(平成29年) 丁酉(ひのとのとり) 7歳 8歳 9歳
2018年(平成30年) 戊戌(つちのえいぬ) 6歳 7歳 8歳
2019年(平31/令和元年) 己亥(つちのとのい) 5歳 6歳 7歳
2020年(令和2年) 庚子(かのえね) 4歳 5歳 6歳
2021年(令和3年) 辛丑(かのとのうし) 3歳 4歳 5歳
2022年(令和4年) 壬寅(みずのえとら) 2歳 3歳 4歳
2023年(令和5年) 癸卯(みずのとのう) 1歳 2歳 3歳
2024年(令和6年) 甲辰(きのえたつ) 0歳 1歳 2歳
2025年(令和7年) 乙巳(きのとみ) 0歳 1歳
年齢早見表2025年(令和7年)
2025年(令和7年)の年齢早見表です。誕生日前と誕生日を迎えてからの満年齢が確認できます。ダウンロードできるA4サイズのエクセルとPDF、カードサイズのPDFもご用意していますのでビジネスなどでご活用ください。生まれ年干支満年齢西暦(元号...

ダウンロード用エクセル・PDFファイル

ダウンロードしてお使いいただける年齢早見表です。

  • A4サイズ⇒0歳から120歳まで確認できる(PDFとエクセルファイル)
  • カードサイズ⇒0歳から100歳まで確認できる(PDFファイル)

をご用意しております。

必要に応じてダウンロードしてご利用ください。

2025年(令和7年)

エクセルファイルは、ダウンロードをクリックすると同時にダウンロードが開始します。

PDFファイルは、表示ページが別で開きますので、その後にダウンロードもしくは印刷してください。

その他の早見表

おすすめ
年齢早見屋2025数え年早見表
数え年早見表2025年(令和7年)
厄年早見表2025年(令和7年)
年齢早見屋2025長寿早見表
年祝い・長寿祝い早見表2025年(令和7年)
学歴早見表
学歴早見表~中学・高校・大学の入学年・卒業年一覧表
履歴書の作成に便利な入学年と卒業年が、生まれ年別で分かる一覧表です。1953年(昭和28年)から2004年(平成16年)生まれまでを作成しています。
おすすめ
2019年は平成31年亥年
西暦・和暦と干支の早見表(明治・大正・昭和・平成・令和)
1868年(明治元年)から、2050年(令和32年)までの西暦年と干支が確認できます。
スポンサーリンク
スポンサーリンク