今年の満年齢、数え年が確認できる早見表や、生まれ年別に何年に何歳になるかが分かる早見表など。
年齢に関する早見表のサイトです。
年齢早見表2024年(令和6年)
生まれ年 西暦(元号) |
干支 | 満年齢 | 数え年 | |
---|---|---|---|---|
誕生日前 | 誕生日後 | |||
1916年(大正5年) | 丙辰(ひのえたつ) | 107歳 | 108歳 | 109歳 |
1917年(大正6年) | 丁巳(ひのとのみ) | 106歳 | 107歳 | 108歳 |
1918年(大正7年) | 戊午(つちのえうま) | 105歳 | 106歳 | 107歳 |
1919年(大正8年) | 己未(つちのとのひつじ) | 104歳 | 105歳 | 106歳 |
1920年(大正9年) | 庚申(かのえさる) | 103歳 | 104歳 | 105歳 |
1921年(大正10年) | 辛酉(かのとのとり) | 102歳 | 103歳 | 104歳 |
1922年(大正11年) | 壬戌(みずのえいぬ) | 101歳 | 102歳 | 103歳 |
1923年(大正12年) | 癸亥(みずのとのい) | 100歳 | 101歳 | 102歳 |
1924年(大正13年) | 甲子(きのえね) | 99歳 | 100歳 | 101歳 |
1925年(大正14年) | 乙丑(きのとうし) | 98歳 | 99歳 | 100歳 |
1926年(大15/昭元年) | 丙寅(ひのえとら) | 97歳 | 98歳 | 99歳 |
1927年(昭和2年) | 丁卯(ひのとのう) | 96歳 | 97歳 | 98歳 |
1928年(昭和3年) | 戊辰(つちのえたつ) | 95歳 | 96歳 | 97歳 |
1929年(昭和4年) | 己巳(つちのとのみ) | 94歳 | 95歳 | 96歳 |
1930年(昭和5年) | 庚午(かのえうま) | 93歳 | 94歳 | 95歳 |
1931年(昭和6年) | 辛未(かのとのひつじ) | 92歳 | 93歳 | 94歳 |
1932年(昭和7年) | 壬申(みずのえさる) | 91歳 | 92歳 | 93歳 |
1933年(昭和8年) | 癸酉(みずのとのとり) | 90歳 | 91歳 | 92歳 |
1934年(昭和9年) | 甲戌(きのえいぬ) | 89歳 | 90歳 | 91歳 |
1935年(昭和10年) | 乙亥(きのとい) | 88歳 | 89歳 | 90歳 |
1936年(昭和11年) | 丙子(ひのえね) | 87歳 | 88歳 | 89歳 |
1937年(昭和12年) | 丁丑(ひのとのうし) | 86歳 | 87歳 | 88歳 |
1938年(昭和13年) | 戊寅(つちのえとら) | 85歳 | 86歳 | 87歳 |
1939年(昭和14年) | 己卯(つちのとのう) | 84歳 | 85歳 | 86歳 |
1940年(昭和15年) | 庚辰(かのえたつ) | 83歳 | 84歳 | 85歳 |
1941年(昭和16年) | 辛巳(かのとのみ) | 82歳 | 83歳 | 84歳 |
1942年(昭和17年) | 壬午(みずのえうま) | 81歳 | 82歳 | 83歳 |
1943年(昭和18年) | 癸未(みずのとのひつじ) | 80歳 | 81歳 | 82歳 |
1944年(昭和19年) | 甲申(きのえさる) | 79歳 | 80歳 | 81歳 |
1945年(昭和20年) | 乙酉(きのととり) | 78歳 | 79歳 | 80歳 |
1946年(昭和21年) | 丙戌(ひのえいぬ) | 77歳 | 78歳 | 79歳 |
1947年(昭和22年) | 丁亥(ひのとのい) | 76歳 | 77歳 | 78歳 |
1948年(昭和23年) | 戊子(つちのえね) | 75歳 | 76歳 | 77歳 |
1949年(昭和24年) | 己丑(つちのとのうし) | 74歳 | 75歳 | 76歳 |
1950年(昭和25年) | 庚寅(かのえとら) | 73歳 | 74歳 | 75歳 |
1951年(昭和26年) | 辛卯(かのとのう) | 72歳 | 73歳 | 74歳 |
1952年(昭和27年) | 壬辰(みずのえたつ) | 71歳 | 72歳 | 73歳 |
1953年(昭和28年) | 癸巳(みずのとのみ) | 70歳 | 71歳 | 72歳 |
1954年(昭和29年) | 甲午(きのえうま) | 69歳 | 70歳 | 71歳 |
1955年(昭和30年) | 乙未(きのとひつじ) | 68歳 | 69歳 | 70歳 |
1956年(昭和31年) | 丙申(ひのえさる) | 67歳 | 68歳 | 69歳 |
1957年(昭和32年) | 丁酉(ひのとのとり) | 66歳 | 67歳 | 68歳 |
1958年(昭和33年) | 戊戌(つちのえいぬ) | 65歳 | 66歳 | 67歳 |
1959年(昭和34年) | 己亥(つちのとのい) | 64歳 | 65歳 | 66歳 |
1960年(昭和35年) | 庚子(かのえね) | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
1961年(昭和36年) | 辛丑(かのとのうし) | 62歳 | 63歳 | 64歳 |
1962年(昭和37年) | 壬寅(みずのえとら) | 61歳 | 62歳 | 63歳 |
1963年(昭和38年) | 癸卯(みずのとのう) | 60歳 | 61歳 | 62歳 |
1964年(昭和39年) | 甲辰(きのえたつ) | 59歳 | 60歳 | 61歳 |
1965年(昭和40年) | 乙巳(きのとみ) | 58歳 | 59歳 | 60歳 |
1966年(昭和41年) | 丙午(ひのえうま) | 57歳 | 58歳 | 59歳 |
1967年(昭和42年) | 丁未(ひのとのひつじ) | 56歳 | 57歳 | 58歳 |
1968年(昭和43年) | 戊申(つちのえさる) | 55歳 | 56歳 | 57歳 |
1969年(昭和44年) | 己酉(つちのとのとり) | 54歳 | 55歳 | 56歳 |
1970年(昭和45年) | 庚戌(かのえいぬ) | 53歳 | 54歳 | 55歳 |
1971年(昭和46年) | 辛亥(かのとのい) | 52歳 | 53歳 | 54歳 |
1972年(昭和47年) | 壬子(みずのえね) | 51歳 | 52歳 | 53歳 |
1973年(昭和48年) | 癸丑(みずのとのうし) | 50歳 | 51歳 | 52歳 |
1974年(昭和49年) | 甲寅(きのえとら) | 49歳 | 50歳 | 51歳 |
1975年(昭和50年) | 乙卯(きのとう) | 48歳 | 49歳 | 50歳 |
1976年(昭和51年) | 丙辰(ひのえたつ) | 47歳 | 48歳 | 49歳 |
1977年(昭和52年) | 丁巳(ひのとのみ) | 46歳 | 47歳 | 48歳 |
1978年(昭和53年) | 戊午(つちのえうま) | 45歳 | 46歳 | 47歳 |
1979年(昭和54年) | 己未(つちのとのひつじ) | 44歳 | 45歳 | 46歳 |
1980年(昭和55年) | 庚申(かのえさる) | 43歳 | 44歳 | 45歳 |
1981年(昭和56年) | 辛酉(かのとのとり) | 42歳 | 43歳 | 44歳 |
1982年(昭和57年) | 壬戌(みずのえいぬ) | 41歳 | 42歳 | 43歳 |
1983年(昭和58年) | 癸亥(みずのとのい) | 40歳 | 41歳 | 42歳 |
1984年(昭和59年) | 甲子(きのえね) | 39歳 | 40歳 | 41歳 |
1985年(昭和60年) | 乙丑(きのとうし) | 38歳 | 39歳 | 40歳 |
1986年(昭和61年) | 丙寅(ひのえとら) | 37歳 | 38歳 | 39歳 |
1987年(昭和62年) | 丁卯(ひのとのう) | 36歳 | 37歳 | 38歳 |
1988年(昭和63年) | 戊辰(つちのえたつ) | 35歳 | 36歳 | 37歳 |
1989年(昭64/平元年) | 己巳(つちのとのみ) | 34歳 | 35歳 | 36歳 |
1990年(平成2年) | 庚午(かのえうま) | 33歳 | 34歳 | 35歳 |
1991年(平成3年) | 辛未(かのとのひつじ) | 32歳 | 33歳 | 34歳 |
1992年(平成4年) | 壬申(みずのえさる) | 31歳 | 32歳 | 33歳 |
1993年(平成5年) | 癸酉(みずのとのとり) | 30歳 | 31歳 | 32歳 |
1994年(平成6年) | 甲戌(きのえいぬ) | 29歳 | 30歳 | 31歳 |
1995年(平成7年) | 乙亥(きのとい) | 28歳 | 29歳 | 30歳 |
1996年(平成8年) | 丙子(ひのえね) | 27歳 | 28歳 | 29歳 |
1997年(平成9年) | 丁丑(ひのとのうし) | 26歳 | 27歳 | 28歳 |
1998年(平成10年) | 戊寅(つちのえとら) | 25歳 | 26歳 | 27歳 |
1999年(平成11年) | 己卯(つちのとのう) | 24歳 | 25歳 | 26歳 |
2000年(平成12年) | 庚辰(かのえたつ) | 23歳 | 24歳 | 25歳 |
2001年(平成13年) | 辛巳(かのとのみ) | 22歳 | 23歳 | 24歳 |
2002年(平成14年) | 壬午(みずのえうま) | 21歳 | 22歳 | 23歳 |
2003年(平成15年) | 癸未(みずのとのひつじ) | 20歳 | 21歳 | 22歳 |
2004年(平成16年) | 甲申(きのえさる) | 19歳 | 20歳 | 21歳 |
2005年(平成17年) | 乙酉(きのととり) | 18歳 | 19歳 | 20歳 |
2006年(平成18年) | 丙戌(ひのえいぬ) | 17歳 | 18歳 | 19歳 |
2007年(平成19年) | 丁亥(ひのとのい) | 16歳 | 17歳 | 18歳 |
2008年(平成20年) | 戊子(つちのえね) | 15歳 | 16歳 | 17歳 |
2009年(平成21年) | 己丑(つちのとのうし) | 14歳 | 15歳 | 16歳 |
2010年(平成22年) | 庚寅(かのえとら) | 13歳 | 14歳 | 15歳 |
2011年(平成23年) | 辛卯(かのとのう) | 12歳 | 13歳 | 14歳 |
2012年(平成24年) | 壬辰(みずのえたつ) | 11歳 | 12歳 | 13歳 |
2013年(平成25年) | 癸巳(みずのとのみ) | 10歳 | 11歳 | 12歳 |
2014年(平成26年) | 甲午(きのえうま) | 9歳 | 10歳 | 11歳 |
2015年(平成27年) | 乙未(きのとひつじ) | 8歳 | 9歳 | 10歳 |
2016年(平成28年) | 丙申(ひのえさる) | 7歳 | 8歳 | 9歳 |
2017年(平成29年) | 丁酉(ひのとのとり) | 6歳 | 7歳 | 8歳 |
2018年(平成30年) | 戊戌(つちのえいぬ) | 5歳 | 6歳 | 7歳 |
2019年(平31/令和元年) | 己亥(つちのとのい) | 4歳 | 5歳 | 6歳 |
2020年(令和2年) | 庚子(かのえね) | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
2021年(令和3年) | 辛丑(かのとのうし) | 2歳 | 3歳 | 4歳 |
2022年(令和4年) | 壬寅(みずのえとら) | 1歳 | 2歳 | 3歳 |
2023年(令和5年) | 癸卯(みずのとのう) | 0歳 | 1歳 | 2歳 |
2024年(令和6年) | 甲辰(きのえたつ) | – | 0歳歳 | 1歳 |
年齢早見表2024年(令和6年)
2024年(令和6年)の年齢早見表です。 誕生日前と誕生日を迎えてからの満年齢が確認できます。 ダウンロードできるA4サイズのエクセルとPDF、カードサイズのPDFもご用意していますのでビジネスなどでご活用ください。 生まれ年干支満年齢 西...
ダウンロード用エクセル・PDFファイル
ダウンロードしてお使いいただける年齢早見表です。
- A4サイズ⇒0歳から120歳まで確認できる(PDFとエクセルファイル)
- カードサイズ⇒0歳から100歳まで確認できる(PDFファイル)
をご用意しております。
必要に応じてダウンロードしてご利用ください。