2021年(令和3年)に厄年を迎える人が確認できる厄年早見表です。
厄年は、数え年で考えますが、男女で厄年とされる年齢が異なります。
2021年(令和3年)が厄年の男性の生まれ年
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
数え24歳1998年(平成10年)寅年(とらどし) | 数え25歳1997年(平成9年)丑年(うしどし) | 数え26歳1996年(平成8年)子年(ねどし) |
数え41歳1981年(昭和56年)酉年(とりどし) | 数え42歳1980年(昭和55年)申年(さるどし) | 数え43歳1979年(昭和54年)未年(ひつじどし) |
数え60歳1962年(昭和37年)寅年(とらどし) | 数え61歳1961年(昭和36年)丑年(うしどし) | 数え62歳1960年(昭和35年)子年(ねどし) |
2021年(令和3年)が厄年の女性の生まれ年
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
数え18歳2004年(平成16年)申年(さるどし) | 数え19歳2003年(平成15年)未年(ひつじどし) | 数え20歳2002年(平成14年)午年(うまどし) |
数え32歳1990年(平成2年)午年(うまどし) | 数え33歳1989年(昭64/平元年)巳年(みどし) | 数え34歳1988年(昭和63年)辰年(たつどし) |
数え36歳1986年(昭和61年)寅年(とらどし) | 数え37歳1985年(昭和60年)丑年(うしどし) | 数え38歳1984年(昭和59年)子年(ねどし) |
数え60歳1962年(昭和37年)寅年(とらどし) | 数え61歳1961年(昭和36年)丑年(うしどし) | 数え62歳1960年(昭和35年)子年(ねどし) |
厄年とは、大きな災難や不幸が降りかかるおそれの多い年齢のことで、平安時代から続く考え方です。
厄年の年齢は男女で違いますが、厄年の前年を前厄、翌年を後厄として3年間を注意して過ごすという点は共通しています。
- 男性の厄年 ⇒ 数え年齢の25歳・42歳・61歳
- 女性の厄年 ⇒ 数え年齢の19歳・33歳・37歳・61歳
中でも男性の数え年42歳、女性の数え年33歳は、最も注意すべき大厄です。
厄年は、陰陽五行説にもとづく考えで単なる迷信と思われがちですが、大厄は男女ともに家庭や職場でも多忙な時期であり、健康面での変化が起こりやすい年齢にあたっています。
厄年をきっかけに、自身の健康や生活習慣を振り返ると良いですね。