2020年(令和2年)の年齢早見表です。
誕生日前と誕生日を迎えてからの満年齢が確認できます。
ダウンロードできるA4サイズのエクセルとPDF、カードサイズのPDFもご用意していますのでビジネスなどでご活用ください。
生まれ年 西暦(元号) |
干支 | 満年齢 | |
---|---|---|---|
誕生日前 | 誕生日後 | ||
1900年(明治33年) | 庚子 | 119歳歳 | 120歳歳 |
1901年(明治34年) | 辛丑 | 118歳 | 119歳 |
1902年(明治35年) | 壬寅 | 117歳 | 118歳 |
1903年(明治36年) | 癸卯 | 116歳 | 117歳 |
1904年(明治37年) | 甲辰 | 115歳 | 116歳 |
1905年(明治38年) | 乙巳 | 114歳 | 115歳 |
1906年(明治39年) | 丙午 | 113歳 | 114歳 |
1907年(明治40年) | 丁未 | 112歳 | 113歳 |
1908年(明治41年) | 戊申 | 111歳 | 112歳 |
1909年(明治42年) | 己酉 | 110歳 | 111歳 |
1910年(明治43年) | 庚戌 | 109歳 | 110歳 |
1911年(明治44年) | 辛亥 | 108歳 | 109歳 |
1912年(明45/大元年) | 壬子 | 107歳 | 108歳 |
1913年(大正2年) | 癸丑 | 106歳 | 107歳 |
1914年(大正3年) | 甲寅 | 105歳 | 106歳 |
1915年(大正4年) | 乙卯 | 104歳 | 105歳 |
1916年(大正5年) | 丙辰 | 103歳 | 104歳 |
1917年(大正6年) | 丁巳 | 102歳 | 103歳 |
1918年(大正7年) | 戊午 | 101歳 | 102歳 |
1919年(大正8年) | 己未 | 100歳 | 101歳 |
1920年(大正9年) | 庚申 | 99歳 | 100歳 |
1921年(大正10年) | 辛酉 | 98歳 | 99歳 |
1922年(大正11年) | 壬戌 | 97歳 | 98歳 |
1923年(大正12年) | 癸亥 | 96歳 | 97歳 |
1924年(大正13年) | 甲子 | 95歳 | 96歳 |
1925年(大正14年) | 乙丑 | 94歳 | 95歳 |
1926年(大15/昭元年) | 丙寅 | 93歳 | 94歳 |
1927年(昭和2年) | 丁卯 | 92歳 | 93歳 |
1928年(昭和3年) | 戊辰 | 91歳 | 92歳 |
1929年(昭和4年) | 己巳 | 90歳 | 91歳 |
1930年(昭和5年) | 庚午 | 89歳 | 90歳 |
1931年(昭和6年) | 辛未 | 88歳 | 89歳 |
1932年(昭和7年) | 壬申 | 87歳 | 88歳 |
1933年(昭和8年) | 癸酉 | 86歳 | 87歳 |
1934年(昭和9年) | 甲戌 | 85歳 | 86歳 |
1935年(昭和10年) | 乙亥 | 84歳 | 85歳 |
1936年(昭和11年) | 丙子 | 83歳 | 84歳 |
1937年(昭和12年) | 丁丑 | 82歳 | 83歳 |
1938年(昭和13年) | 戊寅 | 81歳 | 82歳 |
1939年(昭和14年) | 己卯 | 80歳 | 81歳 |
1940年(昭和15年) | 庚辰 | 79歳 | 80歳 |
1941年(昭和16年) | 辛巳 | 78歳 | 79歳 |
1942年(昭和17年) | 壬午 | 77歳 | 78歳 |
1943年(昭和18年) | 癸未 | 76歳 | 77歳 |
1944年(昭和19年) | 甲申 | 75歳 | 76歳 |
1945年(昭和20年) | 乙酉 | 74歳 | 75歳 |
1946年(昭和21年) | 丙戌 | 73歳 | 74歳 |
1947年(昭和22年) | 丁亥 | 72歳 | 73歳 |
1948年(昭和23年) | 戊子 | 71歳 | 72歳 |
1949年(昭和24年) | 己丑 | 70歳 | 71歳 |
1950年(昭和25年) | 庚寅 | 69歳 | 70歳 |
1951年(昭和26年) | 辛卯 | 68歳 | 69歳 |
1952年(昭和27年) | 壬辰 | 67歳 | 68歳 |
1953年(昭和28年) | 癸巳 | 66歳 | 67歳 |
1954年(昭和29年) | 甲午 | 65歳 | 66歳 |
1955年(昭和30年) | 乙未 | 64歳 | 65歳 |
1956年(昭和31年) | 丙申 | 63歳 | 64歳 |
1957年(昭和32年) | 丁酉 | 62歳 | 63歳 |
1958年(昭和33年) | 戊戌 | 61歳 | 62歳 |
1959年(昭和34年) | 己亥 | 60歳 | 61歳 |
生まれ年 西暦(元号) |
干支 | 満年齢 | |
---|---|---|---|
誕生日前 | 誕生日後 | ||
1960年(昭和35年) | 庚子 | 59歳 | 60歳 |
1961年(昭和36年) | 辛丑 | 58歳 | 59歳 |
1962年(昭和37年) | 壬寅 | 57歳 | 58歳 |
1963年(昭和38年) | 癸卯 | 56歳 | 57歳 |
1964年(昭和39年) | 甲辰 | 55歳 | 56歳 |
1965年(昭和40年) | 乙巳 | 54歳 | 55歳 |
1966年(昭和41年) | 丙午 | 53歳 | 54歳 |
1967年(昭和42年) | 丁未 | 52歳 | 53歳 |
1968年(昭和43年) | 戊申 | 51歳 | 52歳 |
1969年(昭和44年) | 己酉 | 50歳 | 51歳 |
1970年(昭和45年) | 庚戌 | 49歳 | 50歳 |
1971年(昭和46年) | 辛亥 | 48歳 | 49歳 |
1972年(昭和47年) | 壬子 | 47歳 | 48歳 |
1973年(昭和48年) | 癸丑 | 46歳 | 47歳 |
1974年(昭和49年) | 甲寅 | 45歳 | 46歳 |
1975年(昭和50年) | 乙卯 | 44歳 | 45歳 |
1976年(昭和51年) | 丙辰 | 43歳 | 44歳 |
1977年(昭和52年) | 丁巳 | 42歳 | 43歳 |
1978年(昭和53年) | 戊午 | 41歳 | 42歳 |
1979年(昭和54年) | 己未 | 40歳 | 41歳 |
1980年(昭和55年) | 庚申 | 39歳 | 40歳 |
1981年(昭和56年) | 辛酉 | 38歳 | 39歳 |
1982年(昭和57年) | 壬戌 | 37歳 | 38歳 |
1983年(昭和58年) | 癸亥 | 36歳 | 37歳 |
1984年(昭和59年) | 甲子 | 35歳 | 36歳 |
1985年(昭和60年) | 乙丑 | 34歳 | 35歳 |
1986年(昭和61年) | 丙寅 | 33歳 | 34歳 |
1987年(昭和62年) | 丁卯 | 32歳 | 33歳 |
1988年(昭和63年) | 戊辰 | 31歳 | 32歳 |
1989年(昭64/平元年) | 己巳 | 30歳 | 31歳 |
1990年(平成2年) | 庚午 | 29歳 | 30歳 |
1991年(平成3年) | 辛未 | 28歳 | 29歳 |
1992年(平成4年) | 壬申 | 27歳 | 28歳 |
1993年(平成5年) | 癸酉 | 26歳 | 27歳 |
1994年(平成6年) | 甲戌 | 25歳 | 26歳 |
1995年(平成7年) | 乙亥 | 24歳 | 25歳 |
1996年(平成8年) | 丙子 | 23歳 | 24歳 |
1997年(平成9年) | 丁丑 | 22歳 | 23歳 |
1998年(平成10年) | 戊寅 | 21歳 | 22歳 |
1999年(平成11年) | 己卯 | 20歳 | 21歳 |
2000年(平成12年) | 庚辰 | 19歳 | 20歳 |
2001年(平成13年) | 辛巳 | 18歳 | 19歳 |
2002年(平成14年) | 壬午 | 17歳 | 18歳 |
2003年(平成15年) | 癸未 | 16歳 | 17歳 |
2004年(平成16年) | 甲申 | 15歳 | 16歳 |
2005年(平成17年) | 乙酉 | 14歳 | 15歳 |
2006年(平成18年) | 丙戌 | 13歳 | 14歳 |
2007年(平成19年) | 丁亥 | 12歳 | 13歳 |
2008年(平成20年) | 戊子 | 11歳 | 12歳 |
2009年(平成21年) | 己丑 | 10歳 | 11歳 |
2010年(平成22年) | 庚寅 | 9歳 | 10歳 |
2011年(平成23年) | 辛卯 | 8歳 | 9歳 |
2012年(平成24年) | 壬辰 | 7歳 | 8歳 |
2013年(平成25年) | 癸巳 | 6歳 | 7歳 |
2014年(平成26年) | 甲午 | 5歳 | 6歳 |
2015年(平成27年) | 乙未 | 4歳 | 5歳 |
2016年(平成28年) | 丙申 | 3歳 | 4歳 |
2017年(平成29年) | 丁酉 | 2歳 | 3歳 |
2018年(平成30年) | 戊戌 | 1歳 | 2歳 |
2019年(平31/令元年) | 己亥 | 0歳 | 1歳 |
改元があった年の元号
- 1926年は12月25日までが大正15年、12月25日からは昭和元年(即日改元のため昭和元年は12月25日から始まりました)
- 1989年は1月7日までは昭和64年、1月8日からは平成元年
- 2019年は4月30日までは平成31年、5月1日からは令和元年
ダウンロード用エクセル・PDFファイル
ダウンロードしてお使いいただける年齢早見表です。
- A4サイズ⇒0歳から120歳まで確認できる(PDFとエクセルファイル)
- カードサイズ⇒0歳から100歳まで確認できる(PDFファイル)
をご用意しております。
必要に応じてダウンロードしてご利用ください。