1918年(大正7年)生まれの年齢早見表(1~120歳)と、干支の早見表です。
1918年(大正7年)生まれの年齢早見表
1918年(大正7年)今年2024年(令和6年)の誕生日が来ると生まれの人は、106歳になります。
西暦(元号) | 誕生日の | |
---|---|---|
前 | 後 | |
1919年(大正8年) | 0歳 | 1歳 |
1920年(大正9年) | 1歳 | 2歳 |
1921年(大正10年) | 2歳 | 3歳 |
1922年(大正11年) | 3歳 | 4歳 |
1923年(大正12年) | 4歳 | 5歳 |
1924年(大正13年) | 5歳 | 6歳 |
1925年(大正14年) | 6歳 | 7歳 |
1926年(大15/昭元年) | 7歳 | 8歳 |
1927年(昭和2年) | 8歳 | 9歳 |
1928年(昭和3年) | 9歳 | 10歳 |
1929年(昭和4年) | 10歳 | 11歳 |
1930年(昭和5年) | 11歳 | 12歳 |
1931年(昭和6年) | 12歳 | 13歳 |
1932年(昭和7年) | 13歳 | 14歳 |
1933年(昭和8年) | 14歳 | 15歳 |
1934年(昭和9年) | 15歳 | 16歳 |
1935年(昭和10年) | 16歳 | 17歳 |
1936年(昭和11年) | 17歳 | 18歳 |
1937年(昭和12年) | 18歳 | 19歳 |
1938年(昭和13年) | 19歳 | 20歳 |
1939年(昭和14年) | 20歳 | 21歳 |
1940年(昭和15年) | 21歳 | 22歳 |
1941年(昭和16年) | 22歳 | 23歳 |
1942年(昭和17年) | 23歳 | 24歳 |
1943年(昭和18年) | 24歳 | 25歳 |
1944年(昭和19年) | 25歳 | 26歳 |
1945年(昭和20年) | 26歳 | 27歳 |
1946年(昭和21年) | 27歳 | 28歳 |
1947年(昭和22年) | 28歳 | 29歳 |
1948年(昭和23年) | 29歳 | 30歳 |
1949年(昭和24年) | 30歳 | 31歳 |
1950年(昭和25年) | 31歳 | 32歳 |
1951年(昭和26年) | 32歳 | 33歳 |
1952年(昭和27年) | 33歳 | 34歳 |
1953年(昭和28年) | 34歳 | 35歳 |
1954年(昭和29年) | 35歳 | 36歳 |
1955年(昭和30年) | 36歳 | 37歳 |
1956年(昭和31年) | 37歳 | 38歳 |
1957年(昭和32年) | 38歳 | 39歳 |
1958年(昭和33年) | 39歳 | 40歳 |
1959年(昭和34年) | 40歳 | 41歳 |
1960年(昭和35年) | 41歳 | 42歳 |
1961年(昭和36年) | 42歳 | 43歳 |
1962年(昭和37年) | 43歳 | 44歳 |
1963年(昭和38年) | 44歳 | 45歳 |
1964年(昭和39年) | 45歳 | 46歳 |
1965年(昭和40年) | 46歳 | 47歳 |
1966年(昭和41年) | 47歳 | 48歳 |
1967年(昭和42年) | 48歳 | 49歳 |
1968年(昭和43年) | 49歳 | 50歳 |
1969年(昭和44年) | 50歳 | 51歳 |
1970年(昭和45年) | 51歳 | 52歳 |
1971年(昭和46年) | 52歳 | 53歳 |
1972年(昭和47年) | 53歳 | 54歳 |
1973年(昭和48年) | 54歳 | 55歳 |
1974年(昭和49年) | 55歳 | 56歳 |
1975年(昭和50年) | 56歳 | 57歳 |
1976年(昭和51年) | 57歳 | 58歳 |
1977年(昭和52年) | 58歳 | 59歳 |
1978年(昭和53年) | 59歳 | 60歳 |
西暦(元号) | 誕生日の | |
---|---|---|
前 | 後 | |
1979年(昭和54年) | 60歳 | 61歳 |
1980年(昭和55年) | 61歳 | 62歳 |
1981年(昭和56年) | 62歳 | 63歳 |
1982年(昭和57年) | 63歳 | 64歳 |
1983年(昭和58年) | 64歳 | 65歳 |
1984年(昭和59年) | 65歳 | 66歳 |
1985年(昭和60年) | 66歳 | 67歳 |
1986年(昭和61年) | 67歳 | 68歳 |
1987年(昭和62年) | 68歳 | 69歳 |
1988年(昭和63年) | 69歳 | 70歳 |
1989年(昭64/平元年) | 70歳 | 71歳 |
1990年(平成2年) | 71歳 | 72歳 |
1991年(平成3年) | 72歳 | 73歳 |
1992年(平成4年) | 73歳 | 74歳 |
1993年(平成5年) | 74歳 | 75歳 |
1994年(平成6年) | 75歳 | 76歳 |
1995年(平成7年) | 76歳 | 77歳 |
1996年(平成8年) | 77歳 | 78歳 |
1997年(平成9年) | 78歳 | 79歳 |
1998年(平成10年) | 79歳 | 80歳 |
1999年(平成11年) | 80歳 | 81歳 |
2000年(平成12年) | 81歳 | 82歳 |
2001年(平成13年) | 82歳 | 83歳 |
2002年(平成14年) | 83歳 | 84歳 |
2003年(平成15年) | 84歳 | 85歳 |
2004年(平成16年) | 85歳 | 86歳 |
2005年(平成17年) | 86歳 | 87歳 |
2006年(平成18年) | 87歳 | 88歳 |
2007年(平成19年) | 88歳 | 89歳 |
2008年(平成20年) | 89歳 | 90歳 |
2009年(平成21年) | 90歳 | 91歳 |
2010年(平成22年) | 91歳 | 92歳 |
2011年(平成23年) | 92歳 | 93歳 |
2012年(平成24年) | 93歳 | 94歳 |
2013年(平成25年) | 94歳 | 95歳 |
2014年(平成26年) | 95歳 | 96歳 |
2015年(平成27年) | 96歳 | 97歳 |
2016年(平成28年) | 97歳 | 98歳 |
2017年(平成29年) | 98歳 | 99歳 |
2018年(平成30年) | 99歳 | 100歳 |
2019年(平31/令和元年) | 100歳 | 101歳 |
2020年(令和2年) | 101歳 | 102歳 |
2021年(令和3年) | 102歳 | 103歳 |
2022年(令和4年) | 103歳 | 104歳 |
2023年(令和5年) | 104歳 | 105歳 |
2024年(令和6年) | 105歳 | 106歳 |
2025年(令和7年) | 106歳 | 107歳 |
2026年(令和8年) | 107歳 | 108歳 |
2027年(令和9年) | 108歳 | 109歳 |
2028年(令和10年) | 109歳 | 110歳 |
2029年(令和11年) | 110歳 | 111歳 |
2030年(令和12年) | 111歳 | 112歳 |
2031年(令和13年) | 112歳 | 113歳 |
2032年(令和14年) | 113歳 | 114歳 |
2033年(令和15年) | 114歳 | 115歳 |
2034年(令和16年) | 115歳 | 116歳 |
2035年(令和17年) | 116歳 | 117歳 |
2036年(令和18年) | 117歳 | 118歳 |
2037年(令和19年) | 118歳 | 119歳 |
2038年(令和20年) | 119歳 | 120歳 |
改元があった年の元号
- 1926年は12月25日までが大正15年、12月25日からは昭和元年(即日改元のため昭和元年は12月25日から始まりました)
- 1989年は1月7日までは昭和64年、1月8日からは平成元年
- 2019年は4月30日までは平成31年、5月1日からは新元号元年
年齢早見表2024年(令和6年)
2024年(令和6年)の年齢早見表です。 誕生日前と誕生日を迎えてからの満年齢が確認できます。 ダウンロードできるA4サイズのエクセルとPDF、カードサイズのPDFもご用意していますのでビジネスなどでご活用ください。 生まれ年干支満年齢 西...
1918年(大正7年)生まれの人の干支
生まれ年の干支(十二支)は1月1日ではなく立春で変わります。
1918年(大正7年)の立春は2月4日でした。
誕生日が立春の前・立春以降の場合の干支を表にしていますので、ご確認ください。
誕生日 | 十二支 | 干支 |
---|---|---|
立春の前 | 巳年(みどし) | 丁巳(ひのとのみ) |
立春以降 | 午年(うまどし) | 戊午(つちのえうま) |