2027年(令和9年)に長寿のお祝い(年祝い)を迎える人の生まれ年が確認できる長寿早見表です。
長寿のお祝いは、還暦と大還暦以外は数え年でお祝いするものでしたが、、最近は満年齢でお祝いされることも増えてきました。
そのため早見表では、数え年と満年齢の両方をわかるように表示しています。
還暦から100歳までの長寿祝い早見表
| 年祝い | お祝いの年齢 | 西暦 | 元号 |
|---|---|---|---|
| 還暦(かんれき) | 満60歳 | 1967年 | 昭和42年 |
| 禄寿(ろくじゅ) | 数え66歳 (満65歳) | 1962年 | 昭和37年 |
| 古希(こき) | 数え70歳 (満69歳) | 1958年 | 昭和33年 |
| 喜寿(きじゅ) | 数え77歳 (満76歳) | 1951年 | 昭和26年 |
| 傘寿(さんじゅ) | 数え80歳 (満79歳) | 1948年 | 昭和23年 |
| 半寿(はんじゅ) | 数え81歳 (満80歳) | 1947年 | 昭和22年 |
| 米寿(べいじゅ) | 数え88歳 (満87歳) | 1940年 | 昭和15年 |
| 卒寿(そつじゅ) | 数え90歳 (満89歳) | 1938年 | 昭和13年 |
| 白寿(はくじゅ) | 数え99歳 (満98歳) | 1929年 | 昭和4年 |
| 上寿(じょうじゅ) | 数え100歳 (満99歳) | 1928年 | 昭和3年 |
66歳を祝う禄寿(ろくじゅ)は、日本百貨店協会が2002年に新たに提唱した新しい長寿のお祝いです。
81歳を祝う半寿(はんじゅ)は、熊本地方を中心に見られるお祝いです。
禄寿と半寿のお祝いをされる家庭は多くはありません。
100歳以降の長寿祝い早見表
| 年祝い | お祝いの年齢 | 西暦 | 元号 |
|---|---|---|---|
| 茶寿(ちゃじゅ) | 満107歳 | 1920年 | 大正9年 |
| 珍寿(ちんじゅ) | 数え110歳 (満109歳) | 1918年 | 大正7年 |
| 皇寿(こうじゅ) | 数え111歳 (満110歳) | 1917年 | 大正6年 |
| 大還暦(だいかんれき) | 満120歳 | 1907年 | 明治40年 |
