2022年(令和4年)の数え年早見表です。
数え年は、生まれた年を1歳と考え、新年を迎えると同時に1歳年を取る年齢の数え方です。
生まれ年 西暦(元号) |
干支 | 数え年 |
---|---|---|
1903年(明治36年) | 癸卯 | 120歳 |
1904年(明治37年) | 甲辰 | 119歳 |
1905年(明治38年) | 乙巳 | 118歳 |
1906年(明治39年) | 丙午 | 117歳 |
1907年(明治40年) | 丁未 | 116歳 |
1908年(明治41年) | 戊申 | 115歳 |
1909年(明治42年) | 己酉 | 114歳 |
1910年(明治43年) | 庚戌 | 113歳 |
1911年(明治44年) | 辛亥 | 112歳 |
1912年(大正元年) | 壬子 | 111歳 |
1913年(大正2年) | 癸丑 | 110歳 |
1914年(大正3年) | 甲寅 | 109歳 |
1915年(大正4年) | 乙卯 | 108歳 |
1916年(大正5年) | 丙辰 | 107歳 |
1917年(大正6年) | 丁巳 | 106歳 |
1918年(大正7年) | 戊午 | 105歳 |
1919年(大正8年) | 己未 | 104歳 |
1920年(大正9年) | 庚申 | 103歳 |
1921年(大正10年) | 辛酉 | 102歳 |
1922年(大正11年) | 壬戌 | 101歳 |
1923年(大正12年) | 癸亥 | 100歳 |
1924年(大正13年) | 甲子 | 99歳 |
1925年(大正14年) | 乙丑 | 98歳 |
1926年(大15/昭元年) | 丙寅 | 97歳 |
1927年(昭和2年) | 丁卯 | 96歳 |
1928年(昭和3年) | 戊辰 | 95歳 |
1929年(昭和4年) | 己巳 | 94歳 |
1930年(昭和5年) | 庚午 | 93歳 |
1931年(昭和6年) | 辛未 | 92歳 |
1932年(昭和7年) | 壬申 | 91歳 |
1933年(昭和8年) | 癸酉 | 90歳 |
1934年(昭和9年) | 甲戌 | 89歳 |
1935年(昭和10年) | 乙亥 | 88歳 |
1936年(昭和11年) | 丙子 | 87歳 |
1937年(昭和12年) | 丁丑 | 86歳 |
1938年(昭和13年) | 戊寅 | 85歳 |
1939年(昭和14年) | 己卯 | 84歳 |
1940年(昭和15年) | 庚辰 | 83歳 |
1941年(昭和16年) | 辛巳 | 82歳 |
1942年(昭和17年) | 壬午 | 81歳 |
1943年(昭和18年) | 癸未 | 80歳 |
1944年(昭和19年) | 甲申 | 79歳 |
1945年(昭和20年) | 乙酉 | 78歳 |
1946年(昭和21年) | 丙戌 | 77歳 |
1947年(昭和22年) | 丁亥 | 76歳 |
1948年(昭和23年) | 戊子 | 75歳 |
1949年(昭和24年) | 己丑 | 74歳 |
1950年(昭和25年) | 庚寅 | 73歳 |
1951年(昭和26年) | 辛卯 | 72歳 |
1952年(昭和27年) | 壬辰 | 71歳 |
1953年(昭和28年) | 癸巳 | 70歳 |
1954年(昭和29年) | 甲午 | 69歳 |
1955年(昭和30年) | 乙未 | 68歳 |
1956年(昭和31年) | 丙申 | 67歳 |
1957年(昭和32年) | 丁酉 | 66歳 |
1958年(昭和33年) | 戊戌 | 65歳 |
1959年(昭和34年) | 己亥 | 64歳 |
1960年(昭和35年) | 庚子 | 63歳 |
1961年(昭和36年) | 辛丑 | 62歳 |
1962年(昭和37年) | 壬寅 | 61歳 |
生まれ年 西暦(元号) |
干支 | 数え年 |
---|---|---|
1963年(昭和38年) | 癸卯 | 60歳 |
1964年(昭和39年) | 甲辰 | 59歳 |
1965年(昭和40年) | 乙巳 | 58歳 |
1966年(昭和41年) | 丙午 | 57歳 |
1967年(昭和42年) | 丁未 | 56歳 |
1968年(昭和43年) | 戊申 | 55歳 |
1969年(昭和44年) | 己酉 | 54歳 |
1970年(昭和45年) | 庚戌 | 53歳 |
1971年(昭和46年) | 辛亥 | 52歳 |
1972年(昭和47年) | 壬子 | 51歳 |
1973年(昭和48年) | 癸丑 | 50歳 |
1974年(昭和49年) | 甲寅 | 49歳 |
1975年(昭和50年) | 乙卯 | 48歳 |
1976年(昭和51年) | 丙辰 | 47歳 |
1977年(昭和52年) | 丁巳 | 46歳 |
1978年(昭和53年) | 戊午 | 45歳 |
1979年(昭和54年) | 己未 | 44歳 |
1980年(昭和55年) | 庚申 | 43歳 |
1981年(昭和56年) | 辛酉 | 42歳 |
1982年(昭和57年) | 壬戌 | 41歳 |
1983年(昭和58年) | 癸亥 | 40歳 |
1984年(昭和59年) | 甲子 | 39歳 |
1985年(昭和60年) | 乙丑 | 38歳 |
1986年(昭和61年) | 丙寅 | 37歳 |
1987年(昭和62年) | 丁卯 | 36歳 |
1988年(昭和63年) | 戊辰 | 35歳 |
1989年(昭64/平元年) | 己巳 | 34歳 |
1990年(平成2年) | 庚午 | 33歳 |
1991年(平成3年) | 辛未 | 32歳 |
1992年(平成4年) | 壬申 | 31歳 |
1993年(平成5年) | 癸酉 | 30歳 |
1994年(平成6年) | 甲戌 | 29歳 |
1995年(平成7年) | 乙亥 | 28歳 |
1996年(平成8年) | 丙子 | 27歳 |
1997年(平成9年) | 丁丑 | 26歳 |
1998年(平成10年) | 戊寅 | 25歳 |
1999年(平成11年) | 己卯 | 24歳 |
2000年(平成12年) | 庚辰 | 23歳 |
2001年(平成13年) | 辛巳 | 22歳 |
2002年(平成14年) | 壬午 | 21歳 |
2003年(平成15年) | 癸未 | 20歳 |
2004年(平成16年) | 甲申 | 19歳 |
2005年(平成17年) | 乙酉 | 18歳 |
2006年(平成18年) | 丙戌 | 17歳 |
2007年(平成19年) | 丁亥 | 16歳 |
2008年(平成20年) | 戊子 | 15歳 |
2009年(平成21年) | 己丑 | 14歳 |
2010年(平成22年) | 庚寅 | 13歳 |
2011年(平成23年) | 辛卯 | 12歳 |
2012年(平成24年) | 壬辰 | 11歳 |
2013年(平成25年) | 癸巳 | 10歳 |
2014年(平成26年) | 甲午 | 9歳 |
2015年(平成27年) | 乙未 | 8歳 |
2016年(平成28年) | 丙申 | 7歳 |
2017年(平成29年) | 丁酉 | 6歳 |
2018年(平成30年) | 戊戌 | 5歳 |
2019年(平31/令和元年) | 己亥 | 4歳 |
2020年(令和2年) | 庚子 | 3歳 |
2021年(令和3年) | 辛丑 | 2歳 |
2022年(令和4年) | 壬寅 | 1歳 |
改元があった年の元号
- 1926年は12月25日までが大正15年、12月25日からは昭和元年(即日改元のため昭和元年は12月25日から始まりました)
- 1989年は1月7日までは昭和64年、1月8日からは平成元年
- 2019年は4月30日までは平成31年、5月1日からは令和元年
数え年とは
現在では年齢は、満年齢(誕生日が基準)で数えますが、かつては数え年(元日が基準)で年齢を数えることが一般的でした。
理由としては、公の暦が太陽太陰暦(旧暦)であったということがあります。
旧暦は、1年の長さが約354日と短いため、放っておくと季節と暦がどんどんずれていきます。
そのずれを調整するために数年に1度閏月を設けていたのですが、誕生日を基準に年齢を考えると閏月生まれの年齢計算が大変だったのです。
年祝の行事である七五三や長寿のお祝いは数え年で行うものでしたが、最近では満年齢で行うご家庭も多くなっています。
年祝い・長寿祝い早見表2022年(令和4年)
2022年(令和4年)に、還暦、古希、喜寿、米寿、傘寿、卒寿、白寿といった長寿のお祝い(年祝い)を迎える人が確認できる早見表です。