2023年(令和5年)に厄年を迎える人が確認できる厄年早見表です。
厄年は、数え年で考えますが、男女で厄年とされる年齢が異なります。
2023年(令和5年)が厄年の男性の生まれ年
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
数え24歳2000年(平成12年)辰年(たつどし) | 数え25歳1999年(平成11年)卯年(うどし) | 数え26歳1998年(平成10年)寅年(とらどし) |
数え41歳1983年(昭和58年)亥年(いどし) | 数え42歳1982年(昭和57年)戌年(いぬどし) | 数え43歳1981年(昭和56年)酉年(とりどし) |
数え60歳1964年(昭和39年)辰年(たつどし) | 数え61歳1963年(昭和38年)卯年(うどし) | 数え62歳1962年(昭和37年)寅年(とらどし) |
2023年(令和5年)が厄年の女性の生まれ年
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
数え18歳2006年(平成18年)戌年(いぬどし) | 数え19歳2005年(平成17年)酉年(とりどし) | 数え20歳2004年(平成16年)申年(さるどし) |
数え32歳1992年(平成4年)申年(さるどし) | 数え33歳1991年(平成3年)未年(ひつじどし) | 数え34歳1990年(平成2年)午年(うまどし) |
数え36歳1988年(昭和63年)辰年(たつどし) | 数え37歳1987年(昭和62年)卯年(うどし) | 数え38歳1986年(昭和61年)寅年(とらどし) |
数え60歳1964年(昭和39年)辰年(たつどし) | 数え61歳1963年(昭和38年)卯年(うどし) | 数え62歳1962年(昭和37年)寅年(とらどし) |
厄年とは、大きな災難や不幸が降りかかるおそれの多い年齢のことで、平安時代から続く考え方です。
厄年の年齢は男女で違いますが、厄年の前年を前厄、翌年を後厄として3年間を注意して過ごすという点は共通しています。
- 男性の厄年 ⇒ 数え年齢の25歳・42歳・61歳
- 女性の厄年 ⇒ 数え年齢の19歳・33歳・37歳・61歳
中でも男性の数え年42歳、女性の数え年33歳は、最も注意すべき大厄です。
厄年は、陰陽五行説にもとづく考えで単なる迷信と思われがちですが、大厄は男女ともに家庭や職場でも多忙な時期であり、健康面での変化が起こりやすい年齢にあたっています。
厄年をきっかけに、自身の健康や生活習慣を振り返ると良いですね。