2027年(令和9年)に厄年を迎える人が確認できる厄年早見表です。
厄年は、数え年で考えますが、男女で厄年とされる年齢が異なります。
2027年(令和9年)が厄年の男性の生まれ年
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 数え24歳2004年(平成16年)申年(さるどし) | 数え25歳2003年(平成15年)未年(ひつじどし) | 数え26歳2002年(平成14年)午年(うまどし) |
| 数え41歳1987年(昭和62年)卯年(うどし) | 数え42歳1986年(昭和61年)寅年(とらどし) | 数え43歳1985年(昭和60年)丑年(うしどし) |
| 数え60歳1968年(昭和43年)申年(さるどし) | 数え61歳1967年(昭和42年)未年(ひつじどし) | 数え62歳1966年(昭和41年)午年(うまどし) |
2027年(令和9年)が厄年の女性の生まれ年
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 数え18歳2010年(平成22年)寅年(とらどし) | 数え19歳2009年(平成21年)丑年(うしどし) | 数え20歳2008年(平成20年)子年(ねどし) |
| 数え32歳1996年(平成8年)子年(ねどし) | 数え33歳1995年(平成7年)亥年(いどし) | 数え34歳1994年(平成6年)戌年(いぬどし) |
| 数え36歳1992年(平成4年)申年(さるどし) | 数え37歳1991年(平成3年)未年(ひつじどし) | 数え38歳1990年(平成2年)午年(うまどし) |
| 数え60歳1968年(昭和43年)申年(さるどし) | 数え61歳1967年(昭和42年)未年(ひつじどし) | 数え62歳1966年(昭和41年)午年(うまどし) |
